
|
| |||||||
| Key Form | A | B | C | D | E | F | G |
| Square 6 | 1004-18 | -- | -- | 1004-20 | -- | 1004-37 | -- |
| Square 7 | 1004-01 | -- | -- | -- | -- | 1004-36 | -- |
| Square 8 | 1004-02 | -- | -- | -- | -- | 1004-35 | -- |
| Triangular 6.5 | -- | -- | -- | 1004-21 | -- | -- | -- |
| Triangular 6.5 CNOMO- Norm Type 1 |
1004-26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Triangular 7 | 1004-03 | -- | -- | -- | -- | 1004-39 | -- |
| Triangular 8 | 1004-04 | -- | -- | -- | -- | 1004-38 | -- |
| Triangular 10 | -- | 1004-24 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Crown Type | -- | 1004-31 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Double Bit 3 | -- | -- | 1004-05 | -- | -- | 1004-34 | -- |
| Double Bit 5 | -- | -- | 1004-06 | -- | -- | 1004-33 | -- |
| Square Male 6 | 1004-29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Square Male 8 | 1004-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Square Male 6.5 - 8.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1004-19 |
| Multi Key | 1004-48 | ||||||
Page: 1 2 

Page: 1 2 


